Voltaggio nominale | AC110V/240V 50-60HZ | ||||||
Potenza massima | 120W/160W/220W/320W | ||||||
Specifica della lampadina | LED 90W/150W/200W/300W chip OSRAM | ||||||
Angolo di emissione della luce | 28 36° 8° ((facoltativo) Forma della macchia: rotonda/quadratura splicata | ||||||
Curva di attenuazione | 0-100% | ||||||
Modalità canale | 5 canali | ||||||
Modalità di connessione | connessione mano nella mano | ||||||
Metodo di raffreddamento | raffreddamento dell'aria di conduzione | ||||||
Visualizzazione | Display digitale a touchscreen a LED | ||||||
Colore | 1 ruota a colori (cinque colori + luce bianca) arcobaleno regolabile | ||||||
Modello di effetto | 2 onde d'acqua, immagini doppie possono essere ruotate a velocità variabile | ||||||
Funzione di messa a fuoco | regolazione meccanica della nitidezza | ||||||
Funzione di protezione | con funzione di posizionamento elettronico, protezione contro il surriscaldamento della sorgente luminosa | ||||||
Metodo di controllo | controllo in modalità standard internazionale DMX512/manuale/master-slave | ||||||
Altri metodi | modalità di funzionamento automatico intelligente offline,impostazione dell'effetto nella lampada per funzionare automaticamente dopo l'accensione | ||||||
Protezione interna | lavorazione elettronica a prova di umidità | ||||||
Livello di protezione | Protezione IP65 | ||||||
Materiale della conchiglia | stampo a fusione a stampa + profilo in alluminio | ||||||
Dimensioni del corpo leggere | 340*300*360 mm | ||||||
Dimensioni dell'imballaggio | 360*320*380 mm | ||||||
Peso netto | 11 kg | ||||||
Colore del corpo chiaro | nero, grigio (altri colori possono essere personalizzati) |
Contattaci in qualsiasi momento