Nome del prodotto | 280W luce a fascio anteriore mobile | ||||||
Voltaggio di ingresso | AC100-240V,50-60Hz | ||||||
L'ampolla | MF lampadina Perkin di 280W/300W importata su misura | ||||||
Potenza totale | 400 W | ||||||
Durata media di vita | 20000H | ||||||
Angolo del raggio | - 0-3.8 | ||||||
Visualizzazione | Tasti LCD + per prevenire il guasto dello schermo, interfaccia di visualizzazione in cinese e inglese | ||||||
Lumen | 250000 @ 10 metri | ||||||
Piastra di colore | 14 colori + luce bianca | ||||||
Disco gobo fisso | 17 figura solida + luce bianca, con funzione di gobo jitter | ||||||
Doppia prisma | 8 prismi + tripli prismi a nido di miele + prismi colorati, con funzione di rotazione del prisma | ||||||
Fogging | 0-100% di nebbia lineare | ||||||
Dimming | 0-100% di attenuazione lineare | ||||||
Stroboscopo | stroboscopo a doppio chip (0,5-9 volte, secondi) | ||||||
Canale | Modalità canale DMX 16/20 | ||||||
Sgombero di alimentazione | potenza di ingresso + potenza di uscita | ||||||
Collegamento del segnale | Cavo di segnale di base 3&5, ingresso di segnale + uscita di segnale | ||||||
Dimensione generale | 296*234*480 mm | ||||||
Peso netto del prodotto | 15 kg | ||||||
Classificazione IP | IP20 |
Contattaci in qualsiasi momento